Aufruf-Statistik für corporate-communication-projekt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 06-Mar-2012 20:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 5712
Summe Dateien 3701
Summe Seiten 3860
Summe Besuche 664
Summe kb 113051
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 482
Summe unterschiedlicher URLs 149
Summe unterschiedlicher Verweise 171
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 127
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 793
Anfragen pro Tag 196 969
Dateien pro Tag 127 861
Seiten pro Tag 133 865
Besuche pro Tag 22 141
kb pro Tag 3898 16545
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3701
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 18
Code 304 - Seite nicht geändert 23
Code 400 - Ungültige Anfrage 53
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 77
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1833
Code 405 - Methode nicht erlaubt 2
Code 501 - Nicht implementiert 5

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 116 2.03% 59 1.59% 99 2.56% 19 2.86% 21 4.36% 408 0.36%
2 49 0.86% 20 0.54% 21 0.54% 13 1.96% 17 3.53% 57 0.05%
3 354 6.20% 251 6.78% 224 5.80% 11 1.66% 13 2.70% 1903 1.68%
4 94 1.65% 38 1.03% 42 1.09% 14 2.11% 16 3.32% 2205 1.95%
5 62 1.09% 14 0.38% 35 0.91% 14 2.11% 17 3.53% 249 0.22%
6 446 7.81% 334 9.02% 333 8.63% 16 2.41% 18 3.73% 2194 1.94%
7 46 0.81% 21 0.57% 24 0.62% 20 3.01% 20 4.15% 709 0.63%
8 19 0.33% 10 0.27% 12 0.31% 9 1.36% 9 1.87% 13 0.01%
9 38 0.67% 19 0.51% 19 0.49% 16 2.41% 22 4.56% 551 0.49%
10 48 0.84% 22 0.59% 26 0.67% 18 2.71% 22 4.56% 740 0.65%
11 29 0.51% 17 0.46% 17 0.44% 15 2.26% 14 2.90% 443 0.39%
12 81 1.42% 25 0.68% 54 1.40% 22 3.31% 20 4.15% 1335 1.18%
13 120 2.10% 61 1.65% 37 0.96% 20 3.01% 20 4.15% 2601 2.30%
14 208 3.64% 126 3.40% 96 2.49% 17 2.56% 18 3.73% 6469 5.72%
15 74 1.30% 23 0.62% 26 0.67% 19 2.86% 20 4.15% 710 0.63%
16 103 1.80% 34 0.92% 47 1.22% 29 4.37% 19 3.94% 2405 2.13%
17 435 7.62% 192 5.19% 199 5.16% 23 3.46% 31 6.43% 16327 14.44%
18 69 1.21% 39 1.05% 34 0.88% 15 2.26% 24 4.98% 1589 1.41%
19 155 2.71% 44 1.19% 44 1.14% 13 1.96% 16 3.32% 3351 2.96%
20 250 4.38% 156 4.22% 168 4.35% 14 2.11% 18 3.73% 13907 12.30%
21 969 16.96% 861 23.26% 865 22.41% 18 2.71% 20 4.15% 13777 12.19%
22 28 0.49% 15 0.41% 16 0.41% 13 1.96% 16 3.32% 607 0.54%
23 68 1.19% 36 0.97% 37 0.96% 28 4.22% 26 5.39% 2178 1.93%
24 438 7.67% 189 5.11% 227 5.88% 46 6.93% 55 11.41% 16050 14.20%
25 333 5.83% 191 5.16% 207 5.36% 141 21.23% 194 40.25% 16545 14.64%
26 80 1.40% 40 1.08% 43 1.11% 33 4.97% 38 7.88% 2771 2.45%
27 838 14.67% 820 22.16% 823 21.32% 18 2.71% 20 4.15% 2419 2.14%
28 88 1.54% 24 0.65% 64 1.66% 18 2.71% 26 5.39% 267 0.24%
29 74 1.30% 20 0.54% 21 0.54% 13 1.96% 18 3.73% 272 0.24%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 229 4.01% 1 47 1.27% 1 51 1.32% 75 2173 1.92%
1 2 59 1.03% 0 22 0.59% 0 25 0.65% 13 391 0.35%
2 3 93 1.63% 1 30 0.81% 1 57 1.48% 22 626 0.55%
3 9 268 4.69% 5 145 3.92% 6 190 4.92% 302 8763 7.75%
4 29 864 15.13% 27 793 21.43% 27 802 20.78% 293 8499 7.52%
5 3 95 1.66% 2 65 1.76% 2 66 1.71% 160 4639 4.10%
6 5 159 2.78% 4 117 3.16% 3 91 2.36% 193 5603 4.96%
7 9 267 4.67% 8 235 6.35% 8 242 6.27% 82 2370 2.10%
8 9 277 4.85% 5 169 4.57% 6 179 4.64% 528 15299 13.53%
9 2 58 1.02% 1 29 0.78% 1 29 0.75% 20 594 0.53%
10 7 229 4.01% 2 84 2.27% 1 55 1.42% 113 3285 2.91%
11 8 234 4.10% 3 103 2.78% 3 107 2.77% 268 7767 6.87%
12 4 130 2.28% 0 21 0.57% 3 94 2.44% 34 981 0.87%
13 7 224 3.92% 2 70 1.89% 2 79 2.05% 172 4983 4.41%
14 10 317 5.55% 6 182 4.92% 6 194 5.03% 554 16062 14.21%
15 4 132 2.31% 2 83 2.24% 2 58 1.50% 133 3858 3.41%
16 36 1050 18.38% 32 954 25.78% 33 958 24.82% 469 13599 12.03%
17 2 61 1.07% 1 37 1.00% 1 36 0.93% 68 1964 1.74%
18 3 88 1.54% 1 29 0.78% 0 28 0.73% 21 612 0.54%
19 7 215 3.76% 0 27 0.73% 0 25 0.65% 6 168 0.15%
20 3 87 1.52% 0 24 0.65% 1 49 1.27% 46 1346 1.19%
21 2 78 1.37% 0 27 0.73% 1 35 0.91% 19 546 0.48%
22 4 124 2.17% 2 76 2.05% 2 76 1.97% 229 6636 5.87%
23 12 374 6.55% 11 332 8.97% 11 334 8.65% 79 2287 2.02%

Top 30 von 149 URLs
# Anfragen kb URL
1 2378 41.63% 754 0.67% /
2 85 1.49% 736 0.65% /webstats/
3 58 1.02% 0 0.00% /.shtml
4 54 0.95% 0 0.00% /401.shtml
5 44 0.77% 4428 3.92% /webstats/usage_201202.html
6 39 0.68% 4494 3.98% /webstats/usage_201106.html
7 37 0.65% 4493 3.97% /webstats/usage_201103.html
8 37 0.65% 4429 3.92% /webstats/usage_201109.html
9 37 0.65% 4377 3.87% /webstats/usage_201201.html
10 36 0.63% 4440 3.93% /webstats/usage_201104.html
11 36 0.63% 4289 3.79% /webstats/usage_201107.html
12 36 0.63% 4171 3.69% /webstats/usage_201112.html
13 35 0.61% 4117 3.64% /webstats/usage_201105.html
14 35 0.61% 4102 3.63% /webstats/usage_201108.html
15 35 0.61% 4308 3.81% /webstats/usage_201110.html
16 34 0.60% 3937 3.48% /webstats/usage_201111.html
17 25 0.44% 2869 2.54% /webstats/usage_201007.html
18 24 0.42% 2810 2.49% /webstats/usage_201006.html
19 23 0.40% 2796 2.47% /webstats/usage_201005.html
20 20 0.35% 2453 2.17% /webstats/usage_201102.html
21 16 0.28% 129 0.11% /webstats//
22 14 0.25% 1610 1.42% /webstats/usage_201010.html
23 13 0.23% 1571 1.39% /webstats/usage_201008.html
24 13 0.23% 1464 1.30% /webstats/usage_201101.html
25 10 0.18% 22 0.02% /webmail2/README
26 10 0.18% 1195 1.06% /webstats/usage_201012.html
27 9 0.16% 0 0.00% //.shtml
28 9 0.16% 1062 0.94% /webstats/usage_201009.html
29 9 0.16% 1059 0.94% /webstats/usage_201011.html
30 8 0.14% 972 0.86% ///webstats/usage_201005.html

Top 10 von 149 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 39 0.68% 4494 3.98% /webstats/usage_201106.html
2 37 0.65% 4493 3.97% /webstats/usage_201103.html
3 36 0.63% 4440 3.93% /webstats/usage_201104.html
4 37 0.65% 4429 3.92% /webstats/usage_201109.html
5 44 0.77% 4428 3.92% /webstats/usage_201202.html
6 37 0.65% 4377 3.87% /webstats/usage_201201.html
7 35 0.61% 4308 3.81% /webstats/usage_201110.html
8 36 0.63% 4289 3.79% /webstats/usage_201107.html
9 36 0.63% 4171 3.69% /webstats/usage_201112.html
10 35 0.61% 4117 3.64% /webstats/usage_201105.html

Top 10 von 84 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2378 41.63% 252 45.32% /
2 85 1.49% 46 8.27% /webstats/
3 44 0.77% 19 3.42% /webstats/usage_201202.html
4 39 0.68% 13 2.34% /webstats/usage_201106.html
5 37 0.65% 11 1.98% /webstats/usage_201109.html
6 37 0.65% 10 1.80% /webstats/usage_201103.html
7 37 0.65% 10 1.80% /webstats/usage_201201.html
8 16 0.28% 9 1.62% /webstats//
9 35 0.61% 9 1.62% /webstats/usage_201105.html
10 36 0.63% 9 1.62% /webstats/usage_201107.html

Top 10 von 82 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2378 41.63% 218 38.58% /
2 85 1.49% 61 10.80% /webstats/
3 44 0.77% 24 4.25% /webstats/usage_201202.html
4 37 0.65% 15 2.65% /webstats/usage_201103.html
5 39 0.68% 12 2.12% /webstats/usage_201106.html
6 37 0.65% 12 2.12% /webstats/usage_201201.html
7 36 0.63% 11 1.95% /webstats/usage_201107.html
8 37 0.65% 11 1.95% /webstats/usage_201109.html
9 16 0.28% 9 1.59% /webstats//
10 25 0.44% 9 1.59% /webstats/usage_201007.html

Top 30 von 482 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 792 13.87% 792 21.40% 254 0.23% 1 0.15% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
2 693 12.13% 693 18.72% 223 0.20% 1 0.15% dsdf-4d0a4cce.pool.mediaways.net
3 297 5.20% 297 8.02% 95 0.08% 1 0.15% dsdf-4d0a6bd3.pool.mediaways.net
4 240 4.20% 240 6.48% 77 0.07% 3 0.45% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
5 233 4.08% 157 4.24% 15202 13.45% 2 0.30% swebot.net
6 212 3.71% 142 3.84% 13771 12.18% 1 0.15% static.88-198-0-43.clients.your-server.de
7 196 3.43% 126 3.40% 12387 10.96% 2 0.30% hosted-by.leaseweb.com
8 185 3.24% 51 1.38% 4118 3.64% 63 9.49% spider-77-88-30-248.yandex.com
9 139 2.43% 83 2.24% 7428 6.57% 1 0.15% loft4116.serverloft.de
10 101 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.110.11.230
11 99 1.73% 66 1.78% 5870 5.19% 1 0.15% loft7966.serverloft.de
12 98 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 50-56-198-78.static.cloud-ips.com
13 97 1.70% 68 1.84% 3289 2.91% 2 0.30% ip5453825d.speed.planet.nl
14 96 1.68% 64 1.73% 21 0.02% 16 2.41% sticker00.yandex.ru
15 95 1.66% 67 1.81% 3219 2.85% 2 0.30% ip5452ffd8.adsl-surfen.hetnet.nl
16 95 1.66% 67 1.81% 3219 2.85% 2 0.30% kektr795.ath.forthnet.gr
17 85 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% vhost1637.site1.compute.ihost.com
18 84 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.44.183.111
19 80 1.40% 17 0.46% 1718 1.52% 19 2.86% 208.115.113.91
20 71 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% vhost1634.site1.compute.ihost.com
21 64 1.12% 27 0.73% 1700 1.50% 16 2.41% vps2057.directvps.nl
22 62 1.09% 13 0.35% 1317 1.16% 14 2.11% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
23 57 1.00% 48 1.30% 4321 3.82% 3 0.45% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
24 44 0.77% 14 0.38% 1094 0.97% 13 1.96% vps2060.directvps.nl
25 39 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% mail.bugz.kz
26 38 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 58.17.163.5
27 38 0.67% 34 0.92% 3004 2.66% 2 0.30% gw0.mit.de
28 34 0.60% 10 0.27% 493 0.44% 10 1.51% crawl-66-249-66-175.googlebot.com
29 34 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% vooropreis.nl
30 31 0.54% 8 0.22% 131 0.12% 6 0.90% vps2058.directvps.nl

Top 10 von 482 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 233 4.08% 157 4.24% 15202 13.45% 2 0.30% swebot.net
2 212 3.71% 142 3.84% 13771 12.18% 1 0.15% static.88-198-0-43.clients.your-server.de
3 196 3.43% 126 3.40% 12387 10.96% 2 0.30% hosted-by.leaseweb.com
4 139 2.43% 83 2.24% 7428 6.57% 1 0.15% loft4116.serverloft.de
5 99 1.73% 66 1.78% 5870 5.19% 1 0.15% loft7966.serverloft.de
6 57 1.00% 48 1.30% 4321 3.82% 3 0.45% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
7 185 3.24% 51 1.38% 4118 3.64% 63 9.49% spider-77-88-30-248.yandex.com
8 97 1.70% 68 1.84% 3289 2.91% 2 0.30% ip5453825d.speed.planet.nl
9 95 1.66% 67 1.81% 3219 2.85% 2 0.30% ip5452ffd8.adsl-surfen.hetnet.nl
10 95 1.66% 67 1.81% 3219 2.85% 2 0.30% kektr795.ath.forthnet.gr

Top 25 von 171 Verweise
# Anfragen Verweise
1 399 6.99% http://forum.haarpoint.net/
2 385 6.74% http://rentor.de/shot_for_slim
3 286 5.01% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
4 187 3.27% http://www.alecso.net
5 187 3.27% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
6 187 3.27% http://www.pkw-zubehoer.com
7 187 3.27% http://www.rdbooks.com
8 88 1.54% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
9 88 1.54% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
10 17 0.30% 212.162.13.37
11 7 0.12% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
12 7 0.12% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
13 7 0.12% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
14 7 0.12% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
15 7 0.12% http://www.sunorbit.net/exosites.htm
16 3 0.05% http://www.sumaja.de/
17 2 0.04% http://www.bigfinder.de/
18 1 0.02% http://ebiteua.com/
19 1 0.02% http://kontraktmanagement.blogspot.com/
20 1 0.02% http://valerie-bistro.de/robot.html
21 1 0.02% http://www.altavista.com/image/randomlink
22 1 0.02% http://www.kowiforum.de/linkliste.htm
23 1 0.02% http://www.netcraft.com/survey/
24 1 0.02% http://www.sitedomain.de/
25 1 0.02% http://yandex.ru/yandsearch

Top 15 von 127 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1650 28.89% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 377 6.60% ZmEu
3 372 6.51% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 359 6.29% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webc
5 281 4.92% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
6 238 4.17% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible;
7 233 4.08% Mozilla/5.0 (compatible; SWEBot/1.0; +http://swebot.net)
8 211 3.69% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; de)
9 195 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay
10 155 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexDeepSpider/Nutch-1.5-dev; +
11 143 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 142 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
13 97 1.70% Java/1.6.0_29
14 95 1.66% Java/1.4.1_04
15 95 1.66% Java/1.6.0_30

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2417 42.31% 2230 60.25% 19221 17.00% Netzwerke (NET)
2 1099 19.24% 398 10.75% 24925 22.05% Firmen (COM)
3 676 11.83% 195 5.27% 12482 11.04% Unbekannte Adressen
4 598 10.47% 411 11.11% 34780 30.76% Deutschland
5 420 7.35% 202 5.46% 10656 9.43% Niederlande
6 201 3.52% 132 3.57% 4737 4.19% Russische Foederation
7 95 1.66% 67 1.81% 3219 2.85% Griechenland
8 56 0.98% 31 0.84% 1204 1.07% Ukraine
9 39 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Kasachstan
10 28 0.49% 0 0.00% 1 0.00% USA-Univers./Schulen
11 16 0.28% 4 0.11% 21 0.02% Organisationen (ORG)
12 9 0.16% 4 0.11% 481 0.43% Tuvalu
13 7 0.12% 3 0.08% 240 0.21% Australien
14 7 0.12% 1 0.03% 0 0.00% Frankreich
15 6 0.11% 2 0.05% 238 0.21% Italien
16 6 0.11% 2 0.05% 1 0.00% Polen
17 4 0.07% 2 0.05% 1 0.00% Seychellen
18 3 0.05% 1 0.03% 123 0.11% Weissrussland
19 3 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Schweiz
20 3 0.05% 3 0.08% 1 0.00% Jordanien
21 2 0.04% 2 0.05% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen
22 2 0.04% 1 0.03% 0 0.00% Oesterreich
23 2 0.04% 2 0.05% 237 0.21% Kolumbien
24 1 0.02% 1 0.03% 123 0.11% Argentinien
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Belgien
26 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Chile
27 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Ekuador
28 1 0.02% 1 0.03% 115 0.10% Indonesien
29 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Indien
30 1 0.02% 1 0.03% 123 0.11% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01